
| 구분 | 금액 | ||
| 원/시간 | 원/일 | ||
| 빈소 임대료 |
1호실(65평형) | 31,500 | 750,000 |
| 2호실(60평형) | 29,500 | 700,000 | |
| 3호실(67평형) | 33,500 | 800,000 | |
| 5호실(60평형) | 29,500 | 700,000 | |
| 6호실 | 10,000 | 240,000 | |
| 7호실(54평형) | 23,000 | 550,000 | |
| 8호실(54평형) | 23,000 | 550,000 | |
| 안치실 사용료 | 3,000 | 72,000 | |
| 염습비 (2인 1조) |
염습비(주간) | 350,000 | |
| 자체입관시 | 200,000 | ||
| 염습비(야간) | 450,000 | ||
| 17시 이후는 야간 염습에 해당 | |||






















































































